コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
2024年度
月 | 県内大会 | 県外大会 | 合宿/合同練習 | スポーツ教室 |
---|
4 | 高校春季大会(T) | チャレンジロード(R) | | |
| 4/28(日) | 4/13(土) | | |
5 | | | 合同練習会I | |
| | | 5/3(金)~5/6(月) | |
6 | 県高校総体(T) | 近畿総体(R) | | |
| 6/1(土)~6/2(日) | 6/9(日) | | |
| | 近畿総体(T) | | |
| | 6/15(土)~6/16(日) | | |
| | 全日本ロード(R) | | |
| | 6/30(日) | | |
7 | 国体予選会(T) | 近畿地域大会(T) | 強化合宿① | スポーツ教室 |
| 7/14(日) | 未定 | 7/12(金)~7/15(月) | 7/14(日) |
| | 全国インターハイ(T/R) | | |
| | 7/25(日)~7/29(木) | | |
8 | | | | |
9 | | 全国都道府県対抗 | 強化合宿② | |
| | 9/22(日)~9/24(火) | | |
| | | 強化合宿③ | |
10 | 県高校新人戦(T) | 佐賀国体 | | |
| 未定 | 10/6(日)~10/10(木) | | |
11 | 高校新人戦(T) | 四日市ジュニアロード(R) | | |
| 未定 | 未定 | | |
| | 近畿高校新人戦 | | |
| | 未定 | | |
12 | | | 合同練習会II | |
| | | | |
2024年度(2025年)
月 | 県内大会 | 県外大会 | 合宿/合同練習 | スポーツ教室 |
---|
1 | | | | |
| | | | |
2 | | | | |
| | | | |
3 | | 全国選抜大会(T/R) | | |
| | 未定 | | |
2023年度
月 | 県内大会 | 県外大会 | 合宿/合同練習 | スポーツ教室 |
---|
4 | 高校春季大会(T) | チャレンジロード(R) | | |
| 4/23(日) | 4/8(土) | | |
5 | | | 合同練習会I | |
| | | 5/3(水)~5/7(日) | |
6 | 県高校総体(T) | 近畿総体(R) | | |
| 6/3(土)~6/4(日) | 6/11(日) | | |
| | 近畿総体(T) | | |
| | 6/17(土)~6/18(日) | | |
| | 全日本ロード(R) | | |
| | 6/25(日) | | |
7 | 国体予選会(T) | 近畿地域大会(T) | 強化合宿① | スポーツ教室 |
| 7/29(土) | 7/30(日) | 7/28(金)~7/30(日) | 7/30(日) |
8 | | 全国インターハイ(T/R) | | スポーツ教室 |
| | 8/6(日)~8/9(水) | | 8/27(日) |
9 | | | 強化合宿② | |
| | | 9/15(金)~9/18(月) | |
| | | 強化合宿③ | スポーツ教室 |
| | | 9/22(金)~9/24(日) | 9/24(日) |
10 | | 鹿児島国体(T/R) | | |
| | 10/10(火)~10/15(日) | | |
| | 四日市ジュニアロード(R) | | |
| | 10/29(日) | | |
11 | 県高校新人戦(T) | | | スポーツ教室 |
| 11/12(日) | | | 11/26(日) |
| | 近畿高校新人戦 | | |
| | 11/24(金)~11/26(日) | | |
12 | | | 合同練習会II | スポーツ教室 |
| | | 12/25(月)~12/28(木) | 12/24(日) |
2023年度(2024年)
月 | 県内大会 | 県外大会 | 合宿/合同練習 | スポーツ教室 |
---|
1 | | | 合同練習会III | |
| | | 1/5(金)~1/8(日) | |
2 | | | 強化合宿④ | |
| | | 2/9(金)~2/13(火) | |
3 | | 全国選抜大会(T/R) | | |
| | 未定 | | |
PAGE TOP